Osallistujalistassa olevat ikäsarjamerkinnät ovat tilastointia varten.
Kilpailussa järjestetään vain yleisen sarjan kilpailut: Naiset ja Miehet
Endurance 24h 2027 osallistujat
| NAISET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nimi | SV | Sarja | Seura | Kansallisuus | Parhaat tulokset | |||||||
| 1 | Lisa Amundsson | 1960 | N65 | Strömstad löparklubb | Ruotsi | ||||||||
| 2 | Niina Harju | 1973 | N50 | West Coast Ultra Runners | Suomi | ||||||||
| 3 | Annika Holmborg | 1982 | N40 | Endurance | Suomi | 212,387 km | |||||||
| 4 | Heli Husso | 1983 | N40 | Kajaanin Urheilijat | Suomi | ||||||||
| 5 | Jenni Karvonen | 1991 | N35 | (Tampere) | Suomi | Joensuu night run 12h. , ~106km | |||||||
| 6 | Aet Kiisla | 1975 | N50 | Gurmeejooksud | Viro | 164.5 km | |||||||
| 7 | Nea Kiuru | 2000 | N | (Helsinki) | Suomi | ||||||||
| 8 | Susanna Kukkula | 1970 | N55 | Team Rahola | Suomi | ||||||||
| 9 | Hanna Kuusela | 1975 | N50 | Lapin Veikot | Suomi | ||||||||
| 10 | Nina Laine | 1971 | N55 | (Rantsila) | Suomi | ||||||||
| 11 | Lea Mäenpää | 1965 | N60 | Team Rahola | Suomi | ||||||||
| 12 | Tiina Mäkelä | 1983 | N40 | Pori Trail Runners | Suomi | ||||||||
| 13 | Viktoriia Nikolaienko | 1987 | N35 | (Ivano-Frankivsk region) | Ukraina | 24H – 236 km 624 m, 6D – 672 km, Backyard – 46H | |||||||
| 14 | Anu Ossberg | 1974 | N50 | Team Rahola | Suomi | ||||||||
| 15 | Minna Perkiö | 1972 | N50 | (Kirkkonummi) | Suomi | ||||||||
| 16 | Milka Salo | 1986 | N40 | Endurance | Suomi | ||||||||
| 17 | Lena-Maria Sundfors | 1981 | N45 | West Coast Ultra Runners | Suomi | ||||||||
| 18 | Virva Vasari | 1988 | N35 | (Nokia) | Suomi | 24h / 215.125 | |||||||
| 19 | Milla Vierimaa | 1975 | N50 | West Coast Ultra Runners | Suomi | ||||||||
| 20 | Minna Ylivakeri | 1971 | N55 | Team Rahola | Suomi | ||||||||
| MIEHET | |||||||||||||
| # | Nimi | SV | Sarja | Seura | Kansallisuus | Parhaat tulokset | |||||||
| 21 | Matias Ahlstedt | 1993 | M | Pargas IF | Suomi | ||||||||
| 22 | Kaur Alle | 1992 | M | (Tallinn) | Viro | ||||||||
| 23 | Ville Behm | 1976 | M50 | Jyväskylä | Suomi | Marathon 3h19min, 12h ultra 123km, 24h ultra 195km | |||||||
| 24 | Normunds Dūda | 1970 | M55 | Rīga | Latvia | 24h 158km | |||||||
| 25 | Edward Egan | 1971 | M55 | Athenry | Irlanti | ||||||||
| 26 | Aleksei Grabtchak | 1993 | M | Finnish Marathon Runners | Suomi | ||||||||
| 27 | Anton Heinonen | 1987 | M35 | (Kerava) | Suomi | ||||||||
| 28 | Dakota Hillery | 1991 | M35 | (Espoo) | USA | ||||||||
| 29 | Aaron Ihalainen | 2001 | M | Sipoon Nuorten Urheiluseura | Suomi | ||||||||
| 30 | Joonas Juolevi | 1996 | M | Satamc | Suomi | ||||||||
| 31 | Timo Juolevi | 1966 | M60 | Satamc | Suomi | ||||||||
| 32 | Valdo Kanemägi | 1985 | M40 | Grupeerunud Spordilaiskurid | Viro | 169,9km – 2025 Albi 24h world championships | |||||||
| 33 | Karri-Pekka Kauppinen | 1987 | M35 | (Helsinki) | Suomi | ||||||||
| 34 | Tino Kokko | 1989 | M35 | Fysiikkaterapia Oy | Suomi | ||||||||
| 35 | Olli Kopakkala | 1988 | M35 | Wandrio Ollin Juoksukoulun Edustusjoukkue | Suomi | Kurren kierroksen 10km naisten sarjan voitto, sammatin maalaismaratonin pyöräsarjan reittiennätys | |||||||
| 36 | Meenal Kotak | 1980 | M45 | (Gurgaon haryana) | Intia | 187 kms | |||||||
| 37 | Imre Kõuts | 1969 | M55 | (Tallinn) | Viro | ||||||||
| 38 | Keijo Kuusisto | 1975 | M50 | Vantaa | Suomi | ||||||||
| 39 | Arto Lähdesmäki | 1978 | M45 | Endurance | Suomi | ||||||||
| 40 | Tommi Lainema | 1965 | M60 | Samba Trail Running Club | Suomi | Ei juoksuja, mutta paljon olen sauvakävellyt | |||||||
| 41 | Sami Liuhto | 1972 | M55 | Hyvinkään Juoksijat | Suomi | ||||||||
| 42 | Mikko Liukka | 1978 | M45 | Finnish Marathon Runners | Suomi | 226 km 24h | |||||||
| 43 | Miikka Lundgren | 1966 | M60 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Suomi | ||||||||
| 44 | Arttu Mäenpää | 1999 | M | Kirkkonummi | Suomi | ||||||||
| 45 | Mikko Mäki | 1971 | M55 | Pori Trail Runners | Suomi | ||||||||
| 46 | Antti Männistö | 1974 | M50 | Hyvinkää Triathlon | Suomi | ||||||||
| 47 | Topi Mäntymäki | 1993 | M | Tampere | Suomi | ||||||||
| 48 | Markku Marjakaarto | 1972 | M50 | Vaajakosken Kuohu | Suomi | ||||||||
| 49 | Topias Mead | 2003 | M | (Tampere) | Suomi | Nuts kk 55Km | |||||||
| 50 | Seppo Moilanen | 1978 | M45 | Youtube: Seppo Moilanen | Suomi | ||||||||
| 51 | Kristian Myllymäki | 1970 | M55 | Espoo | Suomi | ||||||||
| 52 | Allan Ojala | 1967 | M55 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Suomi | ||||||||
| 53 | Fredrik Olaussen | 1972 | M50 | West Coast Ultra Runners | Suomi | ||||||||
| 54 | Stefan Olsson | 1965 | M60 | Löparakademin IF | Ruotsi | Gotland Run 511k 7 days, 10 hours (2024) | |||||||
| 55 | Jani Rintamäki | 1973 | M50 | Lahden Ahkera | Suomi | ||||||||
| 56 | Jaak Rohtsalu | 1960 | M65 | Rakvere OK | Viro | 181,342 km | |||||||
| 57 | Ilmari Rontti | 1960 | M65 | Team Rahola | Suomi | 24h/158km | |||||||
| 58 | Olle Rõuk | 1974 | M50 | (Keila) | Viro | Endless row of failures… | |||||||
| 59 | Topi Ruohisto | 1988 | M35 | (Hyvinkää) | Suomi | ||||||||
| 60 | Matti Ruskokivi | 1983 | M40 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Suomi | EA24 146,25 km, 6 h 60,56 km | |||||||
| 61 | Joonas Sarapuu | 1982 | M40 | Saaremaa | Viro | 171 | |||||||
| 62 | Mika Saukkonen | 1969 | M55 | Downtoen 65 | Suomi | ||||||||
| 63 | Tawer Sheikhani | 2003 | M | Espoo | Suomi | ||||||||
| 64 | David Sheridan | 1980 | M45 | Waterford | Irlanti | ||||||||
| 65 | Miikka Surakka | 1996 | M | Nippon Squad | Suomi | UTTF -25 | |||||||
| 66 | Jari Toivonen | 1983 | M40 | (Paimio) | Suomi | UTTF Finisher -24 | |||||||
| 67 | Joonatan Valkeapää | 1997 | M | Kerava | Suomi | NUTS Ylläs Pallas 100km | |||||||
| 68 | Henrik Vuornos | 1993 | M | (ESPOO) | Suomi | Kaldoaivi Ultra Trail 170km | |||||||
| 69 | Johan Winberg | 1980 | M45 | (Lahti) | Suomi | 104 km E24 2025 | |||||||
| 70 | Antti Ylivakeri | 2003 | M | Team Rahola | Suomi | 24H/121km | |||||||
| Paikkoja jäljellä: 90 | |||||||||||||
