Endurance järjestää vuonna 2020 kaksi IAU Bronze Label -sertifioitua ultrajuoksukilpailua:
Lisätietoja:
Ilmoittautuminen Endurancen järjestämiin tapahtumiin tapahtuu Endurancen oman ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Seuramme jäsenet ovat vuodesta 2006 lähtien osallistuneet Endurancen edustajina kilpailutapahtumiin ympäri maailmaa ja seurannätykset ovat kovaa luokkaa, monet tuloksista ovat myös Suomen ennätyksiä.
Seuraennätykset tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain Endurancen syyskokouksessa.
6 vrk ja pidemmät
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
7 vrk: maantie | 830,00 km | Seppo Leinonen | 30.3. – 6.4.2007 | Ateena |
6 vrk: rata | 644,949 km | Aku Kopakkala | 11.-17.8.2013 | Oxford |
6 vrk: maantie | 712,00 km | Seppo Leinonen | 30.3. – 5.4.2007 | Ateena |
NAISET | ||||
1000 mailia: maantie | 15:16:54:07 (SE) | Maria Tähkävuori | 15.-31.3.2010 | Ateena |
1000 km: maantie | 9:18:15:59 (SE) | Maria Tähkävuori | 15.-25.3.2010 | Ateena |
7 vrk: maantie | 732,16 km (SE) | Maria Tähkävuori | 21.-28.3.2008 | Ateena |
6 vrk: maantie | 628,00 km (SE) | Maria Tähkävuori | 21.-27.3.2008 | Ateena |
48 tuntia
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
Rata | 382.317 km (SE) | Mikael Heerman | 21.-23.5.2010 | Surgeres |
Maantie | 373,142 km | Jari Tomppo | 5.-7.8.2011 | Kaustinen |
Juoksumatto | 318,54 km (SE/JM) | Sakari Haka | 4.-6.1.2014 | Porvoo |
NAISET | ||||
Rata | 307,608 km (SE) | Maria Tähkävuori | 15.-17.7.2011 | Köln |
Maantie | 304,675 km | Outi Siimes | 5.-7.8.2011 | Kaustinen |
24 tuntia
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
Rata | 239,417 km | Jari Tomppo | 23.-24.8.2013 | Skövde |
Maantie | 252,250 km | Jari Tomppo | 8.-9.9.2012 | Katowice |
Sisärata | 243,467 km | Juha Hietanen | 25.-26.2.2012 | Espoo |
Juoksumatto | 238,46 km (SE/JM) | Petri Perttilä | 10.-11.12.2011 | Helsinki |
NAISET | ||||
Rata | 221,367 km | Noora Honkala | 17.-18.12.2016 | Barcelona |
Maantie | 234,941 km (SE) | Noora Honkala | 1.-2.7.2017 | Belfasta |
Sisärata | 210,567 km | Outi Siimes | 30.-31.1.2010 | Espoo |
12 tuntia
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
Rata | 134,191 km | Kari Ranta | 20.4.2019 | Kaarina |
Maantie | 144,019 km | Jari Tomppo | 28.4.2012 | Hønefoss |
Sisärata | 138,305 km | Tero Hyppölä | 19.-20.11.2016 | Joensuu |
Juoksumatto | 121,82 km | Petri Perttilä | 10.12.2011 | Helsinki |
NAISET | ||||
Rata | 135,786 km (SE + PE) | Noora Honkala | 20.4.2019 | Kaarina |
Maantie | 131,202 km | Noora Honkala | 21.5.2016 | Kokkola |
Sisärata | 119,880 km | Satu Ovaskainen | 17.-18.11.2012 | Joensuu |
6 tuntia
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
Rata | 81,229 km | Tero Hyppölä | 14.5.2011 | Kuopio |
Maantie | 80,000 km | Asmo Ahola | 8.9.2007 | Winschoten 100 km |
NAISET | ||||
Rata | 77,052 km (SE) | Noora Honkala | 14.4.2018 | Kaarina |
Maantie | 65,670 km | Tuula Ahlholm | 2.8.2009 | Kaustinen |
100 km
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
Maantie | 7.23.04 | Asmo Ahola | 8.9.2007 | Winschoten |
Juoksumatto | 8.29.37 (SE/JM) | Hannu Anttila | 27.3.2011 | Forssa |
NAISET | ||||
Maantie | 7.52.04 (SE) | Noora Honkala | 8.9.2018 | Sveti Martin na Muri (MM) |
Maraton
MIEHET | |||
---|---|---|---|
2.32.59 | Atte Björklund | 1.9.2007 | Vaasa |
NAISET | |||
2.55.49 | Noora Honkala | 11.11.2018 | Ateena |
Puolimaraton
MIEHET | |||
---|---|---|---|
1.16.20 | Mikko Luusalo | 20.4.2008 | Siuntio |
NAISET | |||
1.22.44 | Noora Honkala | 24.2.2019 | Napoli |
Spartathlon 246 km
MIEHET | ||
---|---|---|
29.09.19 | Kari Ranta | 25.-26.9.2015 |
NAISET | ||
32.20.59 | Noora Honkala | 30.9.-1.10.2016 |
Erikoisuuksia
MIEHET | ||||
---|---|---|---|---|
Paavo Nurmi Challenge 165 km | 15:44:26 | Jari Tomppo | 15.-16.6.2012 | Helsinki-Turku |
NAISET | ||||
Nuorgam-Helsinki 1338 km | 14 vrk 1 h 55 min | Maria Tähkävuori | 22.6.-6.7.2009 | Nuorgam-Helsinki |