Laji | Tulos | Name | Pvm | Paikka | Alusta |
---|---|---|---|---|---|
6 h | 80,15 km | Noora Honkala | 6.4.2024 | Serres | tie (välitulos 24h) |
12 h | 146,356 km | Noora Honkala | 18.-19.2.2023 | Sparta | tie |
24 h | 246,496 km | Noora Honkala | 22. - 23.10.2022 | Loutraki | rata |
48 h | 307,608 km | Maria Tähkävuori | 15. - 17.7.2011 | Köln | rata |
6 vrk | 628,000 km | Maria Tähkävuori | 21. - 27.3.2008 | Ateena (välitulos 7vrk) | tie |
7 vrk | 732,16 km | Maria Tähkävuori | 21. - 28.3.2008 | Ateena | tie |
Puolimaraton | 1:21:41 | Noora Honkala | 17.4.2022 | Náfplio | tie |
Maraton | 2:50:35 | Noora Honkala | 14.5.2022 | Helsinki | tie |
50 km | 3:23:43 | Noora Honkala | 25.4.2024 | Romagna | tie |
100 km | 7:41:07 | Noora Honkala | 6.4.2024 | Serres | tie (välitulos 24h) |
100 mailia | 14:06:57 | Noora Honkala | 1.-2.12.2023 | Taipei | tie (välitulos 24h) |
1000 km | 9vrk 18h 15min 59sek | Maria Tähkävuori | 15. - 25.3.2010 | Ateena | tie |
1000 mailia | 15vrk 16h 54min 07sek | Maria Tähkävuori | 15. - 31.3.2010 | Ateena | tie |
Spartathlon 246km | 23:22:56 | Noora Honkala | 30.9. - 1.10.2023 | Ateena-Sparta | tie |
Nuorgam - Helsinki 1338km | 14vrk 1h 55min | Maria Tähkävuori | 22.6. - 6.7.2009 | Nuorgam-Hki | tie |
Laji | Tulos | Name | Pvm | Paikka | Alusta |
---|---|---|---|---|---|
6 h | 84,024 km | Mikko Sallinen | 23.4.2022 | Kaarina | rata |
12 h | 145,314 km | Ville Tuominen | 16.12.2023 | Barcelona | rata (välitulos 24h) |
24 h | 252,250 km | Jari Tomppo | 8. - 9.9.2012 | Katowice (MM) | tie |
48 h | 382,317 km | Mikael Heerman | 21. - 23.5.2010 | Surgeres | rata |
6 vrk | 752,293 km | Keijo Ikäläinen | 4. – 10.5.2016 | Balatonfüred | tie |
7 vrk | 830,00 km | Seppo Leinonen | 30.3. – 6.4.2007 | Ateena | tie |
Puolimaraton | 1:16:20 | Mikko Luusalo | 20.4.2008 | Siuntio | tie |
Maraton | 2:32:59 | Atte Björklund | 1.9.2007 | Vaasa | tie |
100 km | 7:13:54 | Ville Tuominen | 10.-11.6.2023 | Salo (SM) | tie |
100 mailia | 13:31:41 | Ville Tuominen | 16.-17.12.2023 | Barcelona | rata (välitulos 24h) |
1000 km | 10vrk 18h 58min 15sek | Petri Perttilä | 1.-18.3.2023 | Policoro | tie |
1000 mailia | 15vrk 20h 05min 08sek | Petri Perttilä | 3.-20.3.2021 | Policoro | tie |
Spartathlon 246km | 29:09:14 | Kari Ranta | 25. - 26.9.2015 | Ateena-Sparta | tie |
Helsinki - Turku 166km | 15:44:26 | Jari Tomppo | 15. - 16.6.2012 | Helsinki-Turku | tie |
Endurance järjestää vuonna 2024 yhden IAU Bronze Label -sertifioidun ultrajuoksukilpailun:
Ilmoittautuminen Endurancen järjestämiin tapahtumiin tapahtuu Endurancen oman ilmoittautumisjärjestelmän kautta.