Age categories on start list are for statistic purposes.
The classes in competition are: Women and Men.
Endurance 24h 2027 start list
| FEMALE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | YoB | Class | Club | Nationality | Best results | |||||||
| 1 | Lisa Amundsson | 1960 | F65 | Strömstad löparklubb | Sweden | ||||||||
| 2 | Niina Harju | 1973 | F50 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 3 | Annika Holmborg | 1982 | F40 | Endurance | Finland | 212,387 km | |||||||
| 4 | Heli Husso | 1983 | F40 | Kajaanin Urheilijat | Finland | ||||||||
| 5 | Jenni Karvonen | 1991 | F35 | (Tampere) | Finland | Joensuu night run 12h. , ~106km | |||||||
| 6 | Aet Kiisla | 1975 | F50 | Gurmeejooksud | Estonia | 164.5 km | |||||||
| 7 | Nea Kiuru | 2000 | F | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 8 | Susanna Kukkula | 1970 | F55 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 9 | Hanna Kuusela | 1975 | F50 | Lapin Veikot | Finland | ||||||||
| 10 | Nina Laine | 1971 | F55 | (Rantsila) | Finland | ||||||||
| 11 | Lea Mäenpää | 1965 | F60 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 12 | Tiina Mäkelä | 1983 | F40 | Pori Trail Runners | Finland | ||||||||
| 13 | Viktoriia Nikolaienko | 1987 | F35 | (Ivano-Frankivsk region) | Ukraine | 24H – 236 km 624 m, 6D – 672 km, Backyard – 46H | |||||||
| 14 | Anu Ossberg | 1974 | F50 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 15 | Minna Perkiö | 1972 | F50 | (Kirkkonummi) | Finland | ||||||||
| 16 | Milka Salo | 1986 | F40 | Endurance | Finland | ||||||||
| 17 | Lena-Maria Sundfors | 1981 | F45 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 18 | Virva Vasari | 1988 | F35 | (Nokia) | Finland | 24h / 215.125 | |||||||
| 19 | Milla Vierimaa | 1975 | F50 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 20 | Minna Ylivakeri | 1971 | F55 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| MALE | |||||||||||||
| # | Name | YoB | Class | Club | Nationality | Best results | |||||||
| 21 | Matias Ahlstedt | 1993 | M | Pargas IF | Finland | ||||||||
| 22 | Kaur Alle | 1992 | M | (Tallinn) | Estonia | ||||||||
| 23 | Ville Behm | 1976 | M50 | Jyväskylä | Finland | Marathon 3h19min, 12h ultra 123km, 24h ultra 195km | |||||||
| 24 | Normunds Dūda | 1970 | M55 | Rīga | Latvia | 24h 158km | |||||||
| 25 | Edward Egan | 1971 | M55 | Athenry | Ireland | ||||||||
| 26 | Aleksei Grabtchak | 1993 | M | Finnish Marathon Runners | Finland | ||||||||
| 27 | Anton Heinonen | 1987 | M35 | (Kerava) | Finland | ||||||||
| 28 | Dakota Hillery | 1991 | M35 | (Espoo) | USA | ||||||||
| 29 | Aaron Ihalainen | 2001 | M | Sipoon Nuorten Urheiluseura | Finland | ||||||||
| 30 | Joonas Juolevi | 1996 | M | Satamc | Finland | ||||||||
| 31 | Timo Juolevi | 1966 | M60 | Satamc | Finland | ||||||||
| 32 | Valdo Kanemägi | 1985 | M40 | Grupeerunud Spordilaiskurid | Estonia | 169,9km – 2025 Albi 24h world championships | |||||||
| 33 | Karri-Pekka Kauppinen | 1987 | M35 | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 34 | Tino Kokko | 1989 | M35 | Fysiikkaterapia Oy | Finland | ||||||||
| 35 | Olli Kopakkala | 1988 | M35 | Wandrio Ollin Juoksukoulun Edustusjoukkue | Finland | Kurren kierroksen 10km naisten sarjan voitto, sammatin maalaismaratonin pyöräsarjan reittiennätys | |||||||
| 36 | Meenal Kotak | 1980 | M45 | (Gurgaon haryana) | India | 187 kms | |||||||
| 37 | Imre Kõuts | 1969 | M55 | (Tallinn) | Estonia | ||||||||
| 38 | Keijo Kuusisto | 1975 | M50 | Vantaa | Finland | ||||||||
| 39 | Arto Lähdesmäki | 1978 | M45 | Endurance | Finland | ||||||||
| 40 | Tommi Lainema | 1965 | M60 | Samba Trail Running Club | Finland | Ei juoksuja, mutta paljon olen sauvakävellyt | |||||||
| 41 | Sami Liuhto | 1972 | M55 | Hyvinkään Juoksijat | Finland | ||||||||
| 42 | Mikko Liukka | 1978 | M45 | Finnish Marathon Runners | Finland | 226 km 24h | |||||||
| 43 | Miikka Lundgren | 1966 | M60 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Finland | ||||||||
| 44 | Arttu Mäenpää | 1999 | M | Kirkkonummi | Finland | ||||||||
| 45 | Mikko Mäki | 1971 | M55 | Pori Trail Runners | Finland | ||||||||
| 46 | Antti Männistö | 1974 | M50 | Hyvinkää Triathlon | Finland | ||||||||
| 47 | Topi Mäntymäki | 1993 | M | Tampere | Finland | ||||||||
| 48 | Markku Marjakaarto | 1972 | M50 | Vaajakosken Kuohu | Finland | ||||||||
| 49 | Topias Mead | 2003 | M | (Tampere) | Finland | Nuts kk 55Km | |||||||
| 50 | Seppo Moilanen | 1978 | M45 | Youtube: Seppo Moilanen | Finland | ||||||||
| 51 | Kristian Myllymäki | 1970 | M55 | Espoo | Finland | ||||||||
| 52 | Allan Ojala | 1967 | M55 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Finland | ||||||||
| 53 | Fredrik Olaussen | 1972 | M50 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 54 | Stefan Olsson | 1965 | M60 | Löparakademin IF | Sweden | Gotland Run 511k 7 days, 10 hours (2024) | |||||||
| 55 | Jani Rintamäki | 1973 | M50 | Lahden Ahkera | Finland | ||||||||
| 56 | Jaak Rohtsalu | 1960 | M65 | Rakvere OK | Estonia | 181,342 km | |||||||
| 57 | Ilmari Rontti | 1960 | M65 | Team Rahola | Finland | 24h/158km | |||||||
| 58 | Olle Rõuk | 1974 | M50 | (Keila) | Estonia | Endless row of failures… | |||||||
| 59 | Topi Ruohisto | 1988 | M35 | (Hyvinkää) | Finland | ||||||||
| 60 | Matti Ruskokivi | 1983 | M40 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Finland | EA24 146,25 km, 6 h 60,56 km | |||||||
| 61 | Joonas Sarapuu | 1982 | M40 | Saaremaa | Estonia | 171 | |||||||
| 62 | Mika Saukkonen | 1969 | M55 | Downtoen 65 | Finland | ||||||||
| 63 | Tawer Sheikhani | 2003 | M | Espoo | Finland | ||||||||
| 64 | David Sheridan | 1980 | M45 | Waterford | Ireland | ||||||||
| 65 | Miikka Surakka | 1996 | M | Nippon Squad | Finland | UTTF -25 | |||||||
| 66 | Jari Toivonen | 1983 | M40 | (Paimio) | Finland | UTTF Finisher -24 | |||||||
| 67 | Joonatan Valkeapää | 1997 | M | Kerava | Finland | NUTS Ylläs Pallas 100km | |||||||
| 68 | Henrik Vuornos | 1993 | M | (ESPOO) | Finland | Kaldoaivi Ultra Trail 170km | |||||||
| 69 | Johan Winberg | 1980 | M45 | (Lahti) | Finland | 104 km E24 2025 | |||||||
| 70 | Antti Ylivakeri | 2003 | M | Team Rahola | Finland | 24H/121km | |||||||
| Places available: 90 | |||||||||||||
