Osallistujalistassa olevat ikäsarjamerkinnät ovat tilastointia varten.
Kilpailussa järjestetään vain yleisen sarjan kilpailut: Naiset, Miehet, SM Naiset ja SM Miehet.
Endurance 24h 2026 jonotuslista
| # | Nimi | SV | Sarja | Seura | Maa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho-Pekka Airaksinen | 1984 | M40 | Suomi | ||||||||
| 2 | Matti Lamminsalo | 1988 | M35 | Ilmoitan | Suomi | |||||||
| 3 | Jussi Nieminen | 1986 | M35 | Suomi | ||||||||
| 4 | Mika Sivonen | 1977 | [SM] M45 | Ultrajuoksuseura sisu | Suomi | |||||||
| 5 | Juha Kamppinen | 1968 | M55 | Finland | ||||||||
| 6 | Kaapo Keskitalo | 2002 | M | Suomi | ||||||||
| 7 | Marika Roopärg | 1967 | N55 | Team Rahola | Eesti | |||||||
| 8 | Christos Sarafelntin | 1981 | M40 | Greece | ||||||||
| 9 | Juha Mäkipää | 1976 | M45 | Länsi-Aure | Suomi | |||||||
| 10 | Noora Katajamäki | 1979 | N45 | Suomi | ||||||||
| 11 | Juha Heikkinen | 1968 | M55 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Suomen | |||||||
| 12 | Jarkko Ala-Nisula | 1991 | M | Endurance Ultrarunning Team Finland | Suomi | |||||||
| 13 | Timo Veirto | 1989 | M35 | EB | Suomi | |||||||
| 14 | Andrew Mckilloo | 1970 | M55 | St Albans Striders | United Kingdom | |||||||
| 15 | Seppo Karvo | 1952 | M70 | Rovaniemi | Suomi | |||||||
| 16 | Antero Joly | 1991 | M | Finland | ||||||||
| 17 | Luke Ivory | 1983 | M40 | United Kingdom | ||||||||
| 18 | Anna-Maria Trollsfjord | 1972 | N50 | Sok-Knallen | Sweden | |||||||
| 19 | Tawer Sheikhank | 2003 | M | Vaasa | Suomi | |||||||
| 20 | Marko Karhapää | 1970 | M55 | Satama.fi | Suomi | |||||||
| 21 | Stefan Olsson | 1965 | M60 | Löparakademin IF | Sweden | |||||||
| 22 | Satu Huovinen | 1981 | [SM] N40 | Kajaanin urheilijat | Suomi | |||||||
| 23 | Antti Männistö | 1974 | M50 | Hytri | Suomi | |||||||
| 24 | Pekka Kauranen | 1975 | M50 | Suomi | ||||||||
| 25 | Normunds Dūda | 1970 | M55 | Latvia | ||||||||
| 26 | Jason Nichol | 1982 | M40 | S.t Finbarrs AC | Ireland | |||||||
| 27 | Ivan Bretan | 1965 | M60 | SLDK | Sverige | |||||||
| 28 | Joonas Puranen | 1998 | M | Triathlon Suomi | Suomi | |||||||
| 29 | Raili Rüütel | 1976 | N45 | Saaremaa | EEsti | |||||||
| 30 | Jenni Karvonen | 1991 | N | Suomi | ||||||||
| 31 | Joonas Sarapuu | 1982 | M40 | Saaremaa | Estonia | |||||||
| 32 | Valdo Kanemägi | 1985 | M40 | Saaremaa | Eesti | |||||||
| 33 | Matts Pettersson | 1994 | [SM] M | Triathlon for fun | Suomi | |||||||
| 34 | Lisa Amundsson | 1960 | N65 | Strömstad löparklubb | Sverige | |||||||
| 35 | Aurélien Relinger | 2004 | M | France | ||||||||
| 36 | Minna Mattila | 1973 | N50 | Suomi | ||||||||
| 37 | Marko Juuti | 1985 | M40 | Helsinki Triathlon | Suomi | |||||||
| 38 | Ari Päivinen | 1959 | M65 | Suomi | ||||||||
| 39 | Joonas Ranta | 1997 | M | Suomi | ||||||||
| 40 | Leo Paakko | 2004 | M | Suomi | ||||||||
| 41 | Lauri Kotovirta | 2004 | M | Suomi | ||||||||
| 42 | Kevin Vilhelmsen | 1963 | M60 | Danmark | ||||||||
| 43 | Vito Intini | 1968 | M55 | Amatori Putignano | Italy | |||||||
| 44 | Kacper Czerpak | 2004 | M | Slaney Olympic A.C | Puola | |||||||
| 45 | Ilyas Kaader | 2003 | M | ei ole | Suomi | |||||||
| 46 | Viktoriia Nikolaienko | 1987 | N35 | Ukraina | ||||||||
