Osallistujalistassa olevat ikäsarjamerkinnät ovat tilastointia varten.
Kilpailussa järjestetään vain yleisen sarjan kilpailut: Naiset, Miehet, SM Naiset ja SM Miehet.
Endurance 24h 2026 jonotuslista
| # | Nimi | SV | Sarja | Seura | Maa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho-Pekka Airaksinen | 1984 | M40 | Suomi | ||||||||
| 2 | Matti Lamminsalo | 1988 | M35 | Ilmoitan | Suomi | |||||||
| 3 | Miikka Lundgren | 1966 | M55 | Endurance Ultrarunning Team | Suomi | |||||||
| 4 | Katja Jokela | 1983 | N40 | KUTA RY | Suomi | |||||||
| 5 | Jaak Rohtsalu | 1960 | M65 | Rakvere OK | Eesti | |||||||
| 6 | Jussi Nieminen | 1986 | M35 | Suomi | ||||||||
| 7 | Mika Sivonen | 1977 | [SM] M45 | Ultrajuoksuseura sisu | Suomi | |||||||
| 8 | Juha Kamppinen | 1968 | M55 | Finland | ||||||||
| 9 | Kaapo Keskitalo | 2002 | M | Suomi | ||||||||
| 10 | Marika Roopärg | 1967 | N55 | Team Rahola | Eesti | |||||||
| 11 | Christos Sarafelntin | 1981 | M40 | Greece | ||||||||
| 12 | Juha Mäkipää | 1976 | M45 | Länsi-Aure | Suomi | |||||||
| 13 | Noora Katajamäki | 1979 | N45 | Suomi | ||||||||
| 14 | Juha Heikkinen | 1968 | M55 | Endurance | Suomen | |||||||
| 15 | Jarkko Ala-Nisula | 1991 | M | Endurance | Suomi | |||||||
| 16 | Timo Veirto | 1989 | M35 | EB | Suomi | |||||||
| 17 | Andrew Mckilloo | 1970 | M55 | St Albans Striders | United Kingdom | |||||||
| 18 | Tapio Talvitie | 1958 | [SM] M65 | Endurance | Suomi | |||||||
| 19 | Seppo Karvo | 1952 | M70 | Rovaniemi | Suomi | |||||||
| 20 | Antero Joly | 1991 | M | Finland | ||||||||
| 21 | Luke Ivory | 1983 | M40 | United Kingdom | ||||||||
| 22 | Anna-Maria Trollsfjord | 1972 | N50 | Sok-Knallen | Sweden | |||||||
| 23 | Tawer Sheikhank | 2003 | M | Vaasa | Suomi | |||||||
| 24 | Marko Karhapää | 1970 | M55 | Satama.fi | Suomi | |||||||
| 25 | Stefan Olsson | 1965 | M60 | Löparakademin IF | Sweden | |||||||
| 26 | Satu Huovinen | 1981 | [SM] N40 | Kajaanin urheilijat | Suomi | |||||||
| 27 | Antti Männistö | 1974 | M50 | Hytri | Suomi | |||||||
| 28 | Pekka Kauranen | 1975 | M50 | Suomi | ||||||||
| 29 | Normunds Dūda | 1970 | M55 | Latvia | ||||||||
| 30 | Aleksei Grabtchak | 1993 | [SM] M | Vauhtisammakko/Kuntokompassi | Suomi | |||||||
| 31 | Jason Nichol | 1982 | M40 | S.t Finbarrs AC | Ireland | |||||||
| 32 | Ivan Bretan | 1965 | M60 | SLDK | Sverige | |||||||
| 33 | Joonas Puranen | 1998 | M | Triathlon Suomi | Suomi | |||||||
| 34 | Raili Rüütel | 1976 | N45 | Saaremaa | EEsti | |||||||
| 35 | Jenni Karvonen | 1991 | N | Suomi | ||||||||
| 36 | Joonas Sarapuu | 1982 | M40 | Saaremaa | Estonia | |||||||
| 37 | Valdo Kanemägi | 1985 | M40 | Saaremaa | Eesti | |||||||
| 38 | Matts Pettersson | 1994 | [SM] M | Triathlon for fun | Suomi | |||||||
| 39 | Lisa Amundsson | 1960 | N65 | Strömstad löparklubb | Sverige | |||||||
| 40 | Aurélien Relinger | 2004 | M | France | ||||||||
| 41 | Minna Mattila | 1973 | N50 | Suomi | ||||||||
| 42 | Marko Juuti | 1985 | M40 | Helsinki Triathlon | Suomi | |||||||
| 43 | Ari Päivinen | 1959 | M65 | Suomi | ||||||||
| 44 | Joonas Ranta | 1997 | M | Suomi | ||||||||
| 45 | Hanna Ylänen | 1983 | N40 | Suomi | ||||||||
| 46 | Leo Paakko | 2004 | M | Suomi | ||||||||
| 47 | Lauri Kotovirta | 2004 | M | Suomi | ||||||||
| 48 | Kevin Vilhelmsen | 1963 | M60 | Danmark | ||||||||
| 49 | Markus Karlsson | 1972 | [SM] M50 | Åland Cursores | Suomi | |||||||
| 50 | Vito Intini | 1968 | M55 | Amatori Putignano | Italy | |||||||
| 51 | Kacper Czerpak | 2004 | M | Slaney Olympic A.C | Puola | |||||||
| 52 | Ilyas Kaader | 2003 | M | ei ole | Suomi | |||||||
| 53 | Viktoriia Nikolaienko | 1987 | N35 | Ukraina | ||||||||
