Age categories on start list are for statistic purposes.
The classes in competition are: Women, Men and Finnish national championships for Women and Men.
Endurance 24h 2026 start list
| FINNISH CHAMPIONSHIP FEMALE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | YoB | Class | Club | Country | Best results | |||||||
| 1 | Saara Aho | 1980 | [SM] N45 | Heleä Training | Finland | ||||||||
| 2 | Susann Berg | 1982 | [SM] N40 | IK Falken | Finland | ||||||||
| 3 | Sini Huhtala | 1980 | [SM] N45 | Vehkalahden Veikot | Finland | ||||||||
| 4 | Eija Keski-Säntti | 1979 | [SM] N45 | Ylistaron Kilpa-Veljet | Finland | NUTS300, UTTF, Sisu6h | |||||||
| 5 | Hanna Kuusela | 1975 | [SM] N50 | Lapin Veikot | Finland | ||||||||
| 6 | Marianne Nurmikumpu | 1984 | [SM] N40 | Liedon Parma | Finland | ||||||||
| 7 | Anu Ossberg | 1974 | [SM] N50 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 8 | Petra Peuhu | 1974 | [SM] N50 | Team Reisikoipireisi | Finland | Nuts300km, UTTF, TGC Classic | |||||||
| 9 | Milka Rajala | 1988 | [SM] N35 | Milen seura | Finland | ||||||||
| 10 | Milla Rytkönen | 1986 | [SM] N35 | Helsingin Juoksijat | Finland | ||||||||
| 11 | Milka Salo | 1986 | [SM] N35 | Endurance | Finland | 168 km [e24 2025] | |||||||
| 12 | Virve Sipola | 1976 | [SM] N45 | Kempeleen maratonklubi | Finland | Kokkola ultra run 114km | |||||||
| 13 | Lena-Maria Sundfors | 1981 | [SM] N40 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 14 | Jaana Thorström | 1963 | [SM] N60 | FMR | Finland | ||||||||
| 15 | Mari Toivonen | 1972 | [SM] N50 | FMR | Finland | ||||||||
| 16 | Virva Vasari | 1988 | [SM] N35 | (NOKIA) | Finland | ||||||||
| 17 | Maria Westerlund | 1982 | [SM] N40 | Endurance | Finland | ||||||||
| 18 | Riitta Ylilehto | 1977 | [SM] N45 | Kempeleen Maratonklubi | Finland | ||||||||
| FINNISH CHAMPIONSHIP MALE | |||||||||||||
| # | Name | YoB | Class | Club | Country | Best results | |||||||
| 19 | Aleksei Grabtchak | 1993 | [SM] M | Aleksei Grabtchak tmi | Finland | ||||||||
| 20 | Jaakko Kärsämä | 1988 | [SM] M35 | Hippoksen Maratonkerho | Finland | ||||||||
| 21 | Kari Koivisto | 1959 | [SM] M65 | Team Rahola | Finland | 100 km Masokistin unelma 14 h 22 min | |||||||
| 22 | Marko Lapp | 1988 | [SM] M35 | Mäntsälän Urheilijat | Finland | ||||||||
| 23 | Janne Männikkö | 1977 | [SM] M45 | Team Raju | Finland | ||||||||
| 24 | Jouni Manninen | 1985 | [SM] M40 | Runner’s Club | Finland | ||||||||
| 25 | Marko Martikainen | 1975 | [SM] M50 | Kenttäurheilijat-58 | Finland | ||||||||
| 26 | Vesa Niittylaakso | 1980 | [SM] M45 | Liedon Parma / kontionjuoksuvalmennus | Finland | ||||||||
| 27 | Fredrik Olaussen | 1972 | [SM] M50 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 28 | Kari Ranta | 1983 | [SM] M40 | Endurance | Finland | ||||||||
| 29 | Jukka Reponen | 1984 | [SM] M40 | FMR | Finland | ||||||||
| 30 | Tomi Ronkainen | 1985 | [SM] M40 | Endurance Ultrarunning Team Finland /Kontion Juoksuvalmennus | Finland | 24h PB 269km | |||||||
| 31 | Ilmari Rontti | 1960 | [SM] M65 | Team Rahola | Finland | 100km 10.27 | |||||||
| 32 | Mikko Sallinen | 1982 | [SM] M40 | Endurance Ultrarunning Team Finland | Finland | 24h: 243,543km, 12h: 144,173km, 100km: 7:38:01, 6h: 84,024km | |||||||
| 33 | Jari Soikkeli | 1970 | [SM] M55 | Ultrajuoksuseura Sisu ry | Finland | ||||||||
| 34 | Esko Tolonen | 1982 | [SM] M40 | Kempeleen Maratonklubi | Finland | ||||||||
| 35 | Niko Toroskainen | 1992 | [SM] M | Endurance | Finland | ||||||||
| 36 | Mika Vierimaa | 1989 | [SM] M35 | West coast ultra runners | Finland | 12h 111,305km | |||||||
| 37 | Juhani Yli-Marttila | 1988 | [SM] M35 | Tampereen Urheilijat -38 ry (TU-38) | Finland | 170.726 km, Endurance 24 h, 2017 | |||||||
| FEMALE Open Race | |||||||||||||
| # | Name | YoB | Class | Club | Country | Best results | |||||||
| 38 | Miko Åsenlund | 5-18 | F | (Uppsala) | Sweden | 100 miles, 26 hours 50 minutes | |||||||
| 39 | Kirsten Eisele | 1986 | F35 | Active Team Erdinger | Germany | ||||||||
| 40 | Gabriele Eisele | 1963 | N60 | 100 Marathon club Germany | Germany | ||||||||
| 41 | Emma Grönlund | 1986 | F35 | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 42 | Niina Harju | 1973 | F50 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 43 | Eerika Hedin | 1976 | F50 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 44 | Lilja Hiltunen | 1961 | F55 | Rovaniemi | Finland | ||||||||
| 45 | Berit Jessen | 1974 | F50 | Berits Løbeskole | Denmark | ||||||||
| 46 | Jenni Kaipainen | 1979 | F45 | VMP Running Team | Finland | ||||||||
| 47 | Nea Kiuru | 2000 | F | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 48 | Maria Koivisto | 1963 | N60 | Team Rahola | Finland | A & M ja Del Passatore ( 66 km ) | |||||||
| 49 | Meenal Kotak | 1980 | F45 | (Gurgaon haryana) | India | 187 kms | |||||||
| 50 | Susanna Kukkula | 1970 | F55 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 51 | Melissa Kuusakoski | 2000 | F | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 52 | Marina Lähteenmäki | 1980 | F45 | Juoksuliike | Finland | ||||||||
| 53 | Nina Laine | 1971 | F50 | (Rantsila) | Finland | ||||||||
| 54 | Tuula Latvala | 1953 | N70 | Rovaniemi | Finland | 24h 159,5 km | |||||||
| 55 | Lea Mäenpää | 1965 | N60 | Team Rahola | Finland | 100km | |||||||
| 56 | Tiina Mäkelä | 1983 | F40 | Pori Trail Runners | Finland | NUTS 300+ Finisher 2025 | |||||||
| 57 | Lisa Mobrand | 1977 | F45 | WalkWithMe IK | Sweden | Fotrally 2023 36h | |||||||
| 58 | Jenni Nieminen | 1978 | F45 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 59 | Katri Nokelainen | 1985 | F40 | Porvoo | Finland | ||||||||
| 60 | Iina Puskala | 1975 | F50 | Nami ry | Finland | 24h 172km, 6pv 480km | |||||||
| 61 | Julia Rakitina | 1980 | F45 | (Tartu) | Estonia | 24 h 205 km | |||||||
| 62 | Aada Sarpola | 2001 | F | (Jyväskylä) | Finland | ||||||||
| 63 | Sarina Thomas | 1987 | F35 | (Oslo, Norway) | Germany | ||||||||
| 64 | Milla Toukkari | 1986 | F40 | (Espoo) | Finland | ||||||||
| 65 | Milla Vierimaa | 1975 | F50 | West Coast Ultra Runners | Finland | ||||||||
| 66 | Teija Virtanen | 1964 | N60 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 67 | Jessica Wagner | 1983 | F40 | 100Marathon Club Deutschland | Germany | ||||||||
| 68 | Alison Walker | 1987 | F35 | (Hebden bridhe) | Malaysia | 211.955 24h | |||||||
| 69 | Minna Ylivakeri | 1971 | F50 | Team Rahola | Finland | 12 h 105 km 24 h 150 km | |||||||
| 70 | Julia Ziolkowski | 1987 | F35 | LG Wien | Austria | ||||||||
| MALE Open Race | |||||||||||||
| # | Name | YoB | Class | Club | Country | Best results | |||||||
| 71 | Pasi Aalto | 1985 | M40 | (Hämeenlinna) | Finland | ||||||||
| 72 | Timo Ahonen | 1961 | M60 | Team Rahola | Finland | Maraton 2:46 | |||||||
| 73 | Ville Behm | 1976 | M45 | (Palokka) | Finland | Kokkolan ultra run 12h, v2025 miehet sarjan voitto | |||||||
| 74 | Tom Blencowe | 1974 | M50 | Munkkiniemi | Finland | 2025 Nuts karhunkierros 166, 32h40; 2025 Nuuksio70, 10h20 | |||||||
| 75 | Daniel Blomster | 1990 | M35 | (Vantaa) | Finland | ||||||||
| 76 | Henrik Borenius | 1988 | M35 | Espoo | Finland | ||||||||
| 77 | Chris Dhooge | 1970 | M55 | Á.V.-Lokeren | Belgium | 223,601KM 24 hours | |||||||
| 78 | Edward Egan | 1971 | M50 | None | Ireland | 100km 10 Hours 54 Minutes | |||||||
| 79 | John Fast | 1992 | M | Nakkinen Runners | Finland | ||||||||
| 80 | Samuel Fox | 1994 | M | (Helsinki) | Finland | 111,551km, 109,211km, 72,157km | |||||||
| 81 | Vladimir Frolov | 1972 | M50 | Estonia Trail Running | Estonia | 24h 237,030 km | |||||||
| 82 | Stefan Granskog | 1967 | M55 | (Ekenäs) | Finland | ||||||||
| 83 | Antti Hernesniemi | 2003 | M | (Espoo) | Finland | 94km 2025 endurance 24h | |||||||
| 84 | Mikko Honkanen | 1970 | M55 | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 85 | Timo Hynninen | 1984 | M40 | Ultrasisu | Finland | Nuts Ylläs-Pallas 160km | |||||||
| 86 | Jouni Jaakola | 1969 | M55 | Huu Mori | Finland | ||||||||
| 87 | Per Johansson | 1970 | M55 | (Stöde) | Sweden | 24 h 197 349m | |||||||
| 88 | Alexander Jungarå | 2001 | M | (Espoo) | Finland | ||||||||
| 89 | Matias Kangas | 1991 | M | Espoo | Finland | Masokistin unelma, 100km, 11:20:24 | |||||||
| 90 | Pertti Keski-Honkola | 1950 | M75 | Endurance Ultra Running Team Finland | Finland | 24h 152km 100km 11:45 | |||||||
| 91 | Tapio Koivu | 1958 | M65 | Team Raju | Finland | ||||||||
| 92 | Kaj Koivumäki | 1968 | M55 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 93 | Tino Kokko | 1989 | M35 | Fysiikkaterapia Oy | Finland | ||||||||
| 94 | Jarmo Kokkonen | 1967 | M55 | (Vantaa) | Finland | 100 km NUTS Ylläs-Pallas 2024 noin 16 h. Vantaan maraton 2024 aikaan 3:23,04. | |||||||
| 95 | Imre KÕUTS | 1969 | M55 | (Tallinn) | Estonia | ||||||||
| 96 | Andreas Kranse | 1990 | M35 | (Uppsala) | Sweden | 100 miles 19:37 | |||||||
| 97 | Sampo Kuusela | 1994 | M | Kempele | Finland | Nuts KK ja YP 29H, E24 131KM | |||||||
| 98 | Keijo Kuusisto | 1975 | M50 | (Vantaa) | Finland | ||||||||
| 99 | Arto Lähdesmäki | 1978 | M45 | Endurance | Finland | ||||||||
| 100 | Victor Langenskiöld | 1994 | M | TSM | Finland | 100km | |||||||
| 101 | Teemu Lauren | 1977 | M45 | Team Kaverilenkit | Finland | Masokistin Unelma 100km 11.54 | |||||||
| 102 | Lauri Lavikainen | 1982 | M40 | (Espoo) | Finland | ||||||||
| 103 | Viktor Leshin | 1998 | M | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 104 | Ari Lindsten | 1962 | M60 | Endurance | Finland | ||||||||
| 105 | Sami Liuhto | 1972 | M50 | Hyvinkään Juoksijat | Finland | ||||||||
| 106 | Jani Määttä | 1987 | M35 | DVJA | Finland | NUTS Karhunkierros 83km | |||||||
| 107 | Mikko Mäki | 1971 | M50 | Pori Trail Runners | Finland | NUTS 300+ Finisher 2024 ja 2025 | |||||||
| 108 | Ville Mäkinen | 1995 | M | – | Finland | Karhunkierros 83km | |||||||
| 109 | Ed McGroarty | 1977 | M45 | Lifford/Strabane AC | Ireland | ||||||||
| 110 | James Meachin | 1.87 | M35 | Helsinki | Finland | Nuts 55k, 83k, 100k, Nuuksio 70 | |||||||
| 111 | Seppo Moilanen | 1978 | M45 | Youtube: Seppo Moilanen | Finland | ||||||||
| 112 | Lars Mose | 1967 | M55 | NUTS, Horsensallrunneres | Denmark | 196 km 24h. 325km 48h | |||||||
| 113 | Daniel Mørch | 1983 | M40 | (Bodø) | Norway | ||||||||
| 114 | Marden Muuk | 1986 | M40 | (Kose-Uuemõisa) | Estonia | ||||||||
| 115 | Jari Nieminen | 1976 | M45 | Team Rahola | Finland | ||||||||
| 116 | Marden Nõmm | 1984 | M40 | (Kohila) | Estonia | ||||||||
| 117 | Nestori Nuutinen | 1988 | M35 | (Helsinki) | Finland | ||||||||
| 118 | Allan Ojala | 1967 | M55 | Endurance | Finland | ||||||||
| 119 | Matias Pitkänen | 2001 | M | (Tampere) | Finland | ||||||||
| 120 | Alejandro Ponce de Leon Chavez | 1994 | M | (Espoo) | Mexico | ||||||||
| 121 | Juuso Pöysäri | 2002 | M | (Tampere) | Finland | ||||||||
| 122 | Kasimir Raipela | 1990 | M35 | (Espoo) | Finland | – | |||||||
| 123 | Kari Rantanen | 1970 | M55 | (Lempäälä) | Finland | 24h 146km | |||||||
| 124 | Reimo Rimm | 1995 | M | nrdbl | Estonia | 16. Endurance 24h – 101,147 km | |||||||
| 125 | Jani Rintamäki | 1973 | M50 | Lahden Ahkera | Finland | ||||||||
| 126 | Heikki Riuttanen | 1969 | M55 | Jku | Finland | 3 vrk 215km ja 6vrk 554,9426km | |||||||
| 127 | Lauri Roiha | 1977 | M45 | (Tuusula) | Finland | ||||||||
| 128 | Bernd Roth | 1980 | M45 | LG Wien | Austria | ||||||||
| 129 | Matti Ruskokivi | 1983 | M40 | (Espoo) | Finland | 63 km 6:37 | |||||||
| 130 | Henrik Sainio | 1991 | M | Espoo | Finland | ||||||||
| 131 | Tomi Salmi | 1991 | M35 | Toholammin Urheilijat | Finland | ||||||||
| 132 | Patrik Sandberg | 1984 | M40 | Helsinki | Finland | 181 km / 24 h | |||||||
| 133 | Robert Scott | 1977 | M45 | Dorchester RIOT | United Kingdom | 94 miles in 23hrs at Bislett 2024 | |||||||
| 134 | Markus Seppälä | 1998 | M | Stoalaisuus | Finland | ||||||||
| 135 | Mika Seppänen | 1968 | M55 | Raitalahden Raittiusseura | Finland | 2025: Kokkola Ultra 6h: 66.515km | |||||||
| 136 | David Sheridan | 1980 | M45 | (Waterford) | Ireland | ||||||||
| 137 | Sampo Sirkka | 1989 | M35 | Helsinki | Finland | ||||||||
| 138 | Jaakko Soudunsaari | 1984 | M40 | Rovaniemen Roadrunners | Finland | ||||||||
| 139 | Hannu Suuronen | 1955 | M70 | Team Rahola | Finland | 100km, 11.30.05, Tampere 2011. 24h, 109km, 2012 | |||||||
| 140 | Martti Syväniemi | 1951 | M75 | Endurance | Finland | ||||||||
| 141 | Tomi Takki | 1994 | M | (helsinki) | Finland | ||||||||
| 142 | Antti Tuominen | 2002 | M | Endurance ultrarunning team | Finland | ||||||||
| 143 | Toni Valido | 1986 | M40 | Sipoonkorpi | Finland | TransGranCanaria 128km, 17h17min | |||||||
| 144 | Joonatan Valkeapää | 1997 | M | Kerava | Finland | NUTS Ylläs Pallas 100km | |||||||
| 145 | Guillermo Vilor | 1974 | M50 | (Berlin) | Germany | 24 hs – 145 km | |||||||
| 146 | Juha Virtanen | 1964 | M60 | Samba running club | Finland | Nuts ylläs 160km22 | |||||||
| 147 | Henrik Vuornos | 1993 | M | (ESPOO) | Finland | Kaldoaivi Ultra Trail 170km | |||||||
| 148 | Ian Whiteside | 1976 | M45 | (Espoo) | Finland | Ylläs pallas 100, UTNB Kullemanen 100 | |||||||
| 149 | Johan Winberg | 1980 | M45 | (Lahti) | Finland | 104 km E24 2025 | |||||||
| 150 | Antti Ylivakeri | 2003 | M | Siuro | Finland | 12 h 80 km | |||||||
| Places available: -10 | |||||||||||||
