6 vrk ja pidemmät
| MALE Open Race | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 vrk: maantie | 830,00 km | Seppo Leinonen | 30.3. – 6.4.2007 | Athens |
| 6 vrk: rata | 644,949 km (rata-SE) | Aku Kopakkala | 11.-17.8.2013 | Oxford |
| 6 vrk: maantie | 712,00 km | Seppo Leinonen | 30.3. – 5.4.2007 | Athens |
| FEMALE Open Race | ||||
| 1000 mailia: maantie | 15:16:54:07 (SE) | Maria Tähkävuori | 15.-31.3.2010 | Athens |
| 1000 km: maantie | 9:18:15:59 (SE) | Maria Tähkävuori | 15.-25.3.2010 | Athens |
| 7 vrk: maantie | 732,16 km (SE) | Maria Tähkävuori | 21.-28.3.2008 | Athens |
| 6 vrk: maantie | 628,00 km (SE) | Maria Tähkävuori | 21.-27.3.2008 | Athens |
48 tuntia
| MALE Open Race | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rata | 382.317 km (SE) | Mikael Heerman | 21.-23.5.2010 | Surgeries |
| Maantie | 373,142 km | Jari Tomppo | 5.-7.8.2011 | Kaustinen |
| Juoksumatto | 318,54 km (PE/JM) | Sakari Haka | 4.-6.1.2014 | Porvoo |
| FEMALE Open Race | ||||
| Rata | 307,608 km (SE) | Maria Tähkävuori | 15.-17.7.2011 | Cologne |
| Maantie | 304,675 km | Outi Siimes | 5.-7.8.2011 | Kaustinen |
24 tuntia
Your content goes here….
