Age categories on start list are for statistic purposes.
The classes in competition are: Women, Men and Finnish national championships for Women and Men.
Endurance 24h 2026 waiting list
| # | Name | YoB | Class | Club | Country | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho-Pekka Airaksinen | 1984 | M40 | Finland | ||||||||
| 2 | Matti Lamminsalo | 1988 | M35 | Ilmoitan | Finland | |||||||
| 3 | Miikka Lundgren | 1966 | M55 | Endurance Ultrarunning Team | Finland | |||||||
| 4 | Katja Jokela | 1983 | F40 | KUTA RY | Finland | |||||||
| 5 | Jaak Rohtsalu | 1960 | M65 | Rakvere OK | Estonia | |||||||
| 6 | Jussi Nieminen | 1986 | M35 | Finland | ||||||||
| 7 | Mika Sivonen | 1977 | [SM] M45 | Ultrajuoksuseura sisu | Finland | |||||||
| 8 | Juha Kamppinen | 1968 | M55 | Finland | ||||||||
| 9 | Kaapo Keskitalo | 2002 | M | Finland | ||||||||
| 10 | Marika Roopärg | 1967 | F55 | Team Rahola | Estonia | |||||||
| 11 | Christos Sarafelntin | 1981 | M40 | Greece | ||||||||
| 12 | Juha Mäkipää | 1976 | M45 | Länsi-Aure | Finland | |||||||
| 13 | Noora Katajamäki | 1979 | F45 | Finland | ||||||||
| 14 | Juha Heikkinen | 1968 | M55 | Endurance | Suomen | |||||||
| 15 | Jarkko Ala-Nisula | 1991 | M | Endurance | Finland | |||||||
| 16 | Timo Veirto | 1989 | M35 | EB | Finland | |||||||
| 17 | Andrew Mckilloo | 1970 | M55 | St Albans Striders | United Kingdom | |||||||
| 18 | Tapio Talvitie | 1958 | [SM] M65 | Endurance | Finland | |||||||
| 19 | Seppo Karvo | 1952 | M70 | Rovaniemi | Finland | |||||||
| 20 | Antero Joly | 1991 | M | Finland | ||||||||
| 21 | Luke Ivory | 1983 | M40 | United Kingdom | ||||||||
| 22 | Anna-Maria Trollsfjord | 1972 | F50 | Sok-Knallen | Sweden | |||||||
| 23 | Tawer Sheikhank | 2003 | M | Vaasa | Finland | |||||||
| 24 | Marko Karhapää | 1970 | M55 | Satama.fi | Finland | |||||||
| 25 | Stefan Olsson | 1965 | M60 | Löparakademin IF | Sweden | |||||||
| 26 | Satu Huovinen | 1981 | [SM] N40 | Kajaanin urheilijat | Finland | |||||||
| 27 | Antti Männistö | 1974 | M50 | Hytri | Finland | |||||||
| 28 | Pekka Kauranen | 1975 | M50 | Finland | ||||||||
| 29 | Normunds Dūda | 1970 | M55 | Latvia | ||||||||
| 30 | Aleksei Grabtchak | 1993 | [SM] M | Vauhtisammakko/Kuntokompassi | Finland | |||||||
| 31 | Jason Nichol | 1982 | M40 | S.t Finbarrs AC | Ireland | |||||||
| 32 | Ivan Bretan | 1965 | M60 | SLDK | Sverige | |||||||
| 33 | Joonas Puranen | 1998 | M | Triathlon Suomi | Finland | |||||||
| 34 | Raili Rüütel | 1976 | F45 | Saaremaa | EEsti | |||||||
| 35 | Jenni Karvonen | 1991 | F | Finland | ||||||||
| 36 | Joonas Sarapuu | 1982 | M40 | Saaremaa | Estonia | |||||||
| 37 | Valdo Kanemägi | 1985 | M40 | Saaremaa | Estonia | |||||||
| 38 | Matts Pettersson | 1994 | [SM] M | Triathlon for fun | Finland | |||||||
| 39 | Lisa Amundsson | 1960 | N65 | Strömstad löparklubb | Sverige | |||||||
| 40 | Aurélien Relinger | 2004 | M | France | ||||||||
| 41 | Minna Mattila | 1973 | F50 | Finland | ||||||||
| 42 | Marko Juuti | 1985 | M40 | Helsinki Triathlon | Finland | |||||||
| 43 | Ari Päivinen | 1959 | M65 | Finland | ||||||||
| 44 | Joonas Ranta | 1997 | M | Finland | ||||||||
| 45 | Hanna Ylänen | 1983 | F40 | Finland | ||||||||
| 46 | Leo Paakko | 2004 | M | Finland | ||||||||
| 47 | Lauri Kotovirta | 2004 | M | Finland | ||||||||
| 48 | Kevin Vilhelmsen | 1963 | M60 | Danmark | ||||||||
| 49 | Markus Karlsson | 1972 | [SM] M50 | Åland Cursores | Finland | |||||||
| 50 | Vito Intini | 1968 | M55 | Amatori Putignano | Italy | |||||||
| 51 | Kacper Czerpak | 2004 | M | Slaney Olympic A.C | Poland | |||||||
| 52 | Ilyas Kaader | 2003 | M | ei ole | Finland | |||||||
| 53 | Viktoriia Nikolaienko | 1987 | F35 | Ukraine | ||||||||
